Größentabelle
|
Schuhgröße (EU)
|
Schuhgröße (UK) |
Other (FR, IT & more, same as EU size) |
| 34 | 2,5 | 34 |
| 35 | 3 | 35 |
| 36 | 3,5 | 36 |
| 37 | 4,5 | 37 |
| 38 | 5,5 | 38 |
| 39 | 6 | 39 |
| 40 | 7 | 40 |
| 41 | 8 | 41 |
| 42 | 9 | 42 |
| 43 | 9,5 | 43 |
| 44 | 10 | 44 |
| 45 | 10,5 | 45 |
| 46 | 11,5 | 46 |
| 47 | 12,5 | 47 |
| 48 | 13 | 48 |
| 49 | 14 | 49 |
| 50 | 15 | 50 |


